

簡(jiǎn)要描述:上海潤(rùn)柳電氣有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)(供應(yīng))銷(xiāo)售DHGJ-4-16/80滑觸線(xiàn),公司具有良好的市場(chǎng)信譽(yù),專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),憑著經(jīng)營(yíng)多年經(jīng)驗(yàn),熟悉并了解市場(chǎng)行情,迎得了國(guó)內(nèi)外廠商的*好評(píng)。
銷(xiāo)售地址:上海
廠商性質(zhì):其他
更新時(shí)間:2025-09-10
訪 問(wèn) 量:59DHGJ-4-16/80鋁合金外殼多級(jí)管式滑觸線(xiàn)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內(nèi)部機(jī)構(gòu)的防護(hù)作用。
DHGJ型滑線(xiàn)(導(dǎo)管)是由鋁合金外殼和銅排組成。銅排安裝在工程塑料制成的槽板里,槽板起到絕緣作用,鋁合金外殼具有提供集電器的行走軌道和內(nèi)部機(jī)構(gòu)的防護(hù)作用。
| 相數(shù) | 型號(hào) | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
| 四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
| DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
| DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
| DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
| DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
| DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
| DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
| DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
| 五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
| DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
| DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
| DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
| DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
| 八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
| DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
| DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
| 十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
| DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
| DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
| 十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
| DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
| DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五:多極滑觸線(xiàn)集電器
集電器是將滑線(xiàn)(導(dǎo)管)中的電能通過(guò)滑動(dòng)接觸輸送給用電設(shè)備的裝置。JD型適用于DHG型滑線(xiàn),JDA型適用于DHGJ型滑線(xiàn)。
| 相數(shù) | 型號(hào) | 額定載流量A | 質(zhì)量kg | 碳刷形式 | 應(yīng)用范圍 |
| 四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
| JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
| JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
| JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙碳刷 | ||
| JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
| JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳刷 | ||
| JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
| JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
| JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | ||
| JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
| 五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
| JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
| JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
| JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
| 六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
| JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙碳刷 | DHG-6-35~70 | |
| 七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
| JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳刷 | DHG-7-35~70 | |
| 八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
| JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
| 十二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
| 十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
手機(jī)
微信掃一掃